¿Cuáles son las tasas de impuestos sobre la renta estatales de 2019?

Las tasas de impuestos estatales pueden variar ampliamente. Saber cómo los diferentes estados gravan los ingresos personales puede ayudarlo a comprender cómo se compara la carga del impuesto sobre la renta estatal en comparación con otros estados.
¿Conoce las tasas impositivas de su estado y cómo se compara la carga impositiva estatal con lo que pagan los estadounidenses en otros estados?
Ya sea que viva en Alabama o Wyoming, el gobierno federal aplica las mismas tasas, tramos y reglas de impuestos federales a su ingreso imponible que a cualquier otro contribuyente individual. Pero el estado en el que obtiene ingresos puede tener un gran impacto en su obligación fiscal estatal.
Los estados establecen sus propias tasas y tramos impositivos. Alaska, Florida, Nevada, Dakota del Sur, Texas, Washington y Wyoming no gravan los ingresos personales en absoluto. Los ingresos fiscales de New Hampshire y Tennessee provenientes de intereses y dividendos que excedan ciertos montos, pero no los salarios.
Los otros 41 estados y el Distrito de Columbia gravan los ingresos personales, y cada uno puede usar diferentes métodos para calcular el monto total del impuesto sobre la renta adeudado. Algunos solo aplican la tasa impositiva correspondiente a todos los ingresos imponibles dentro de ese tramo. Otros también agregan una cantidad fija de impuestos además de la cantidad calculada con la tasa. Y otros tienen una tarifa plana que se aplica a todos los niveles de ingresos.
Echemos un vistazo a las tasas de impuestos sobre la renta individuales estatales y cómo se comparan.
¿Qué estados tienen impuestos sobre la renta de las personas físicas?
Estos estados y el Distrito de Columbia gravan todos los ingresos personales.
| Alabama* | Arizona | Arkansas | California* | Colorado* |
| Connecticut* | Delaware* | Distrito de Columbia | Georgia | Hawai* |
| Idaho | Illinois* | Indiana | Iowa | Kansas* |
| Kentucky | Luisiana* | Maine | Maryland* | Massachusetts |
| Michigan | Minnesota | Misisipí | Misuri | Montana |
| Nebraska* | New Jersey* | Nuevo Mexico* | Nueva York | Carolina del Norte |
| Dakota del Norte | Ohio* | Oklahoma* | Oregón | Pensilvania* |
| Rhode Island | Carolina del Sur | Utah* | Vermont | Virginia |
| Virginia del Oeste | Wisconsin* |
* Proporciona presentación electrónica gratuita a través de un sitio web estatal
¿Cuáles son las tasas y los tramos de impuestos estatales?
Al igual que el gobierno federal, los estados con sistemas de impuestos sobre la renta progresivos tienen tasas y tramos impositivos. Un tramo impositivo es un rango de ingresos imponibles con una tasa impositiva particular asignada.
Descubra cómo funcionan los tramos impositivos
Aquí hay un resumen de las tasas de impuestos estatales. En algunos casos, la información de 2019 aún no estaba disponible, por lo que hemos incluido información de 2018. Y para algunos estados, confiamos en las instrucciones publicadas por el estado para calcular los pagos de impuestos estimados de 2019. En el caso de las instrucciones de pago estimadas, las tasas y los montos enumerados pueden variar de las tablas de impuestos reales que el estado publicará más adelante, pero generalmente pueden ser una buena estimación de los impuestos de 2019. También proporcionamos deducciones estándar básicas, cuando estén disponibles, pero algunos estados pueden permitir deducciones adicionales para contribuyentes elegibles, como aquellos que son ciegos o mayores de 65 años.
Alabama
| Tasas de impuestos de Alabama y tramos impositivos para 2019 | |||
| Soltero, casado que presenta declaración por separado, cabeza de familia | Casado que presenta una declaración conjunta | ||
| Ingreso imponible | Tasa de impuesto | Ingreso imponible | Tasa de impuesto |
| $ 0– $ 500 | 2% | $ 0– $ 1,000 | 2% |
| $ 501– $ 3,000 | 4% | $ 1,001– $ 6,000 | 4% |
| $ 3,001 y más | 5% | $ 6,001 y más | 5% |
Fuente: Departamento de Hacienda de Alabama
Deducción estándar: la deducción estándar de Cotton State depende del estado civil para efectos de la declaración y su ingreso bruto ajustado de Alabama. Los montos de la deducción van desde un máximo de $ 7,500 para contribuyentes conjuntos con un AGI de $ 20,499 o menos hasta un mínimo de $ 2,000 para contribuyentes individuales con un AGI de Alabama de $ 30,000 o más.
Arizona
| Tasas de impuestos de Arizona y tramos impositivos para 2019 | |||
| Soltero | Casado | ||
| Ingreso imponible | Tasa de impuesto | Ingreso imponible | Tasa de impuesto |
| $ 0– $ 26,500 | 2,59% | $ 0– $ 53 000 | 2,59% |
| $ 26,501– $ 53,000 | 3,34% | $ 53,001– $ 106,000 | 3,34% |
| $ 53,001– $ 159,000 | 4,17% | $ 106,001– $ 318,000 | 4,17% |
| $ 159,001 y más | 4,5% | $ 318,001 y más | 4,5% |
Fuente: Departamento de Hacienda de Arizona
Deducción estándar: coincide con las deducciones estándar federales para 2019
Arkansas
| Anexos de tasas impositivas estimadas de Arkansas para 2019 | |
| Ingreso imponible | Tasa impositiva e impuesto adeudado |
| $ 0– $ 4,499 | 0% |
| $ 4,500– $ 8,899 | 2% |
| $ 8,900– $ 13,399 | 3% más $ 87 |
| $ 13,400– $ 22,199 | 3.4% más $ 222 |
| $ 22,200– $ 29,999 | 5% más $ 695 |
| $ 30,000– $ 37,199 | 5% más $ 1,085 |
| $ 37,200– $ 39,999 | 6% más $ 1,445 |
| $ 40,000– $ 49,999 | 6% más $ 1,612 |
| $ 50,000– $ 59,999 | 6% más $ 2,212 |
| $ 60,000– $ 69,999 | 6% más $ 2,812 |
| $ 70,000– $ 79,300 | 6% más $ 3,412 |
| $ 79,301– $ 80,300 | 6,9% más $ 4065 |
| $ 80,301– $ 81,300 | 6,9% más $ 4,234 |
| $ 81,301– $ 82,500 | 6,9% más $ 4,403 |
| $ 82,501– $ 83,600 | 6,9% más $ 4,586 |
| $ 83,601– $ 84,600 | 6,9% más $ 4,762 |
| $ 84,601 y más | 6,9% más $ 4,871 |
Fuente: Comprobantes de declaración de impuestos estimados del estado de Arkansas para 2019
Deducción estándar
- $ 2,200 para el contribuyente principal
- $ 4,400 para personas casadas que presentan una declaración conjunta ($ 2,200 para el contribuyente principal más $ 2,200 para el cónyuge)
¿Cuáles son los tramos del impuesto sobre la renta federal para 2019? Aprende aquí.
California
| Cronogramas de retención de California para 2019 | |||||
| Soltero / casado que presenta una declaración por separado | Casado que presenta una declaración conjunta | Jefe de hogar | |||
| Ingreso imponible | Tasa impositiva e impuesto adeudado | Ingreso imponible | Tasa impositiva e impuesto adeudado | Ingreso imponible | Tasa impositiva e impuesto adeudado |
| $ 0– $ 8.544 | 1,1% | $ 0– $ 17.088 | 1,1% | $ 0– $ 17.099 | 1,1% |
| $ 8.545– $ 20.255 | 2.2% más $ 93.98 | $ 17.089– $ 40.510 | 2.2% más $ 187.97 | $ 17,100– $ 40,512 | 2.2% más $ 188.09 |
| $ 20,256– $ 31,969 | 4,4% más $ 351,62 | $ 40,511– $ 63,938 | 4,4% más $ 703,25 | $ 40,513– $ 52,224 | 4.4% más $ 703.18 |
| $ 31,970– $ 44,377 | 6.6% más $ 867.04 | $ 63,939– $ 88,754 | 6.6% más $ 1,734.08 | $ 52,225– $ 64,632 | 6.6% más $ 1,218.51 |
| $ 44,378– $ 56,085 | 8.8% más $ 1,685.97 | $ 88,755– $ 112,170 | 8.8% más $ 3,371.94 | $ 64,633– $ 76,343 | 8.8% más $ 2,037.44 |
| $ 56,086– $ 286,492 | 10.23% más $ 2,716.27 | $ 112,171– $ 572,984 | 10,23% más $ 5,432.55 | $ 76,344– $ 389,627 | 10.23% más $ 3,068.01 |
| $ 286,493– $ 343,788 | 11,33% más $ 26.286,91 | $ 572,985– $ 687,576 | 11.33% más $ 52,573.82 | $ 389,628– $ 467,553 | 11.33% más $ 35,116.96 |
| $ 343,789– $ 572,980 | 12.43% más $ 32,778.55 | $ 687,577–
$ 1 millón |
12.43% más $ 65,557.09 | $ 467,554– $ 779,253 | 12.43% más $ 43,945.98 |
| $ 572,981– $ 1 millón | 13.53% más $ 61,267.12 | $ 1,000,001– $ 1,145,961 | 13.53% más $ 104,391.39 | $ 779,254–
$ 1 millón |
13.53% más $ 82,690.29 |
| $ 1,000,001 y más | 14.63% más $ 119,042.93 | $ 1,145,962 y más | 14.630% más $ 124,139.90 | $ 1,000,001 y más | 14.63% más $ 112,557.36 |
Fuente: Programas de retención de California para 2019
Deducción estándar
- $ 4,401 para contribuyentes individuales
- $ 8,802 para casados que presentan declaración conjunta y cabeza de familia
Colorado
Tasa de impuestos del estado de Colorado para 2019: 4,63% de impuesto fijo
Deducción estándar de Colorado: Ninguna
Connecticut
|
Grupos de impuestos estimados sobre la renta de Connecticut para 2019 |
|||||
| Solteros y casados que presentan declaraciones por separado | Casado que presenta una declaración conjunta o viudo (a) calificado | Jefe de hogar | |||
| Ingreso imponible | Tasa impositiva e impuesto adeudado | Ingreso imponible | Tasa impositiva e impuesto adeudado | Ingreso imponible | Tasa impositiva e impuesto adeudado |
| $ 0– $ 10,000 | 3% | $ 0– $ 20 000 | 3% | $ 0– $ 16 000 | 3% |
| $ 10,001– $ 50,000 | 5% más $ 300 | $ 20,001– $ 100,000 | 5% más $ 600 | $ 16,001– $ 80,000 | 5% más $ 480 |
| $ 50,001– $ 100,000 | 5,5% más $ 2,300 | $ 100,001– $ 200,000 | 5,5% más $ 4,600 | $ 80,001– $ 160,000 | 5,5% más $ 3,680 |
| $ 100,001– $ 200,000 | 6% más $ 5,050 | $ 200,001– $ 400,000 | 6% más $ 10,100 | $ 160,001– $ 320,000 | 6% más $ 8.080 |
| $ 200,001– $ 250,000 | 6.5% más $ 11,050 | $ 400,001– $ 500,000 | 6.5% más $ 22,100 | $ 320,001– $ 400,000 | 6.5% más $ 17,680 |
| $ 250,001– $ 500,000 | 6,9% más $ 14.300 | $ 500,001–
$ 1 millón |
6,9% más $ 28,600 | $ 400,001– $ 800,000 | 6,9% más $ 22,880 |
| $ 500,001 y más | 6,99% más $ 31,550 | $ 1,000,001 y más | 6,99% más $ 63,100 | $ 800,001 y más | 6,99% más $ 50,480 |
Fuente: Cupón de pago de impuesto sobre la renta estimado de Connecticut para individuos de 2019
Deducción estándar: ninguna
Delaware
| Grupos de impuestos estimados sobre la renta de Delaware para 2019 | |
| Ingreso imponible | Tasa de impuesto |
| $ 2,001– $ 5,000 | 2,2% |
| $ 5,001– $ 10,000 | 3,9% |
| $ 10,001– $ 20,000 | 4,8% |
| $ 20,001– $ 25,000 | 5,2% |
| $ 25,001– $ 60,000 | 5,55% |
| $ 60,001 y más | 6,6% |
Fuente: Declaración de Delaware de impuesto estimado para individuos
Deducción estándar
- $ 3,250 por soltero, viudo (a), cabeza de familia o casado / unión civil que presente una declaración por separado
- $ 6,500 para casados que presentan una declaración conjunta / unión civil que presenta una declaración conjunta
Distrito de Columbia
| Tasas y tramos de impuestos del Distrito de Columbia para 2019 | |
| Ingreso imponible | Tasa impositiva e impuesto adeudado |
| $ 0– $ 10,000 | 4% de la renta imponible |
| $ 10,001– $ 40,000 | 6% más $ 400 |
| $ 40,001– $ 60,000 | 6.5% más $ 2,200 |
| $ 60,001– $ 350,000 | 8.5% más $ 3500 |
| $ 350,001– $ 1 millón | 8.75% más $ 28,150 |
| $ 1,000,001 y más | 8,95% más $ 85,025 |
Fuente: Oficina de Impuestos e Ingresos del Distrito de Columbia
Deducción estándar: coincide con las deducciones estándar federales para 2019
Georgia
|
Tasas y tramos de impuestos estatales de Georgia para 2019 |
|||||
| Soltero | Casado que presenta declaración conjunta y cabeza de familia | Casado que presenta una declaración por separado | |||
| Ingreso imponible | Tasa impositiva e impuesto adeudado | Ingreso imponible | Tasa impositiva e impuesto adeudado | Ingreso imponible | Tasa impositiva e impuesto adeudado |
| $ 0– $ 750 | 1% | $ 0– $ 1,000 | 1% | $ 0– $ 500 | 1% |
| $ 751– $ 2,250 | 2% más $ 7,50 | $ 1,001– $ 3,000 | 2% más $ 10 | $ 501– $ 1,500 | 2% más $ 5 |
| $ 2,251– $ 3,750 | 3% más $ 37.50 | $ 3,001– $ 5,000 | 3% más $ 50 | $ 1,501– $ 2,500 | 3% más $ 25 |
| $ 3,751– $ 5,250 | 4% más $ 82.50 | $ 5,001– $ 7,000 | 4% más $ 110 | $ 2,501– $ 3,500 | 4% más $ 55 |
| $ 5,251– $ 7,000 | 5% más $ 142.50 | $ 7,001– $ 10,000 | 5% más $ 190 | $ 3,501– $ 5,000 | 5% más $ 95 |
| $ 7,001 y más | <font style="vertical-align: | ||||

Deja una respuesta